Podajemy prognozę wyników I tury wyborów prezydenckich.
WYNIKI ZBIORCZE Z GMINY PYRZYCE
| 1 | Grzegorz Braun | 31 |
| 2 | Andrzej Duda | 2172 |
| 3 | Adam Jarubas | 119 |
| 4 | Bronisław Komorowski | 2534 |
| 5 | Janusz Korwin-Mikke | 195 |
| 6 | Marian Kowalski | 20 |
| 7 | Paweł Kukiz | 1377 |
| 8 | Magdalena Ogórek | 145 |
| 9 | Janusz Palikot | 89 |
| 10 | Paweł Tanajno | 5 |
| 11 | Jacek Wilk | 21 |
| Głosy nieważne | 53 |
OKW nr 1 – Przedszkole Publiczne nr 4
| 1 | Grzegorz Braun | 5 |
| 2 | Andrzej Duda | 236 |
| 3 | Adam Jarubas | 9 |
| 4 | Bronisław Komorowski | 304 |
| 5 | Janusz Korwin-Mikke | 16 |
| 6 | Marian Kowalski | 1 |
| 7 | Paweł Kukiz | 152 |
| 8 | Magdalena Ogórek | 17 |
| 9 | Janusz Palikot | 15 |
| 10 | Paweł Tanajno | 1 |
| 11 | Jacek Wilk | 6 |
| Głosy nieważne | 9 |
OKW nr 2 – Zespół Szkół nr 1
| 1 | Grzegorz Braun | 2 |
| 2 | Andrzej Duda | 107 |
| 3 | Adam Jarubas | 5 |
| 4 | Bronisław Komorowski | 157 |
| 5 | Janusz Korwin-Mikke | 22 |
| 6 | Marian Kowalski | 3 |
| 7 | Paweł Kukiz | 101 |
| 8 | Magdalena Ogórek | 5 |
| 9 | Janusz Palikot | 4 |
| 10 | Paweł Tanajno | 1 |
| 11 | Jacek Wilk | 1 |
| Głosy nieważne | 3 |
OKW nr 3 – Publiczne Gimnazjum
| 1 | Grzegorz Braun | 5 |
| 2 | Andrzej Duda | 325 |
| 3 | Adam Jarubas | 16 |
| 4 | Bronisław Komorowski | 399 |
| 5 | Janusz Korwin-Mikke | 29 |
| 6 | Marian Kowalski | 3 |
| 7 | Paweł Kukiz | 241 |
| 8 | Magdalena Ogórek | 22 |
| 9 | Janusz Palikot | 16 |
| 10 | Paweł Tanajno | 0 |
| 11 | Jacek Wilk | 2 |
| Głosy nieważne | 7 |
OKW nr 4 – Przedszkole Publiczne nr 3
| 1 | Grzegorz Braun | 3 |
| 2 | Andrzej Duda | 117 |
| 3 | Adam Jarubas | 6 |
| 4 | Bronisław Komorowski | 141 |
| 5 | Janusz Korwin-Mikke | 13 |
| 6 | Marian Kowalski | 0 |
| 7 | Paweł Kukiz | 74 |
| 8 | Magdalena Ogórek | 9 |
| 9 | Janusz Palikot | 5 |
| 10 | Paweł Tanajno | 0 |
| 11 | Jacek Wilk | 2 |
| Głosy nieważne | 1 |
OKW nr 5 – Świetlica spółdzielni przy ul. Dąbrowskiego
| 1 | Grzegorz Braun | 6 |
| 2 | Andrzej Duda | 281 |
| 3 | Adam Jarubas | 7 |
| 4 | Bronisław Komorowski | 334 |
| 5 | Janusz Korwin-Mikke | 26 |
| 6 | Marian Kowalski | 2 |
| 7 | Paweł Kukiz | 140 |
| 8 | Magdalena Ogórek | 20 |
| 9 | Janusz Palikot | 14 |
| 10 | Paweł Tanajno | 0 |
| 11 | Jacek Wilk | 1 |
| Głosy nieważne | 8 |
OKW nr 6 – Szkoła Podstawowa w Pyrzycach
| 1 | Grzegorz Braun | 3 |
| 2 | Andrzej Duda | 197 |
| 3 | Adam Jarubas | 14 |
| 4 | Bronisław Komorowski | 283 |
| 5 | Janusz Korwin-Mikke | 22 |
| 6 | Marian Kowalski | 5 |
| 7 | Paweł Kukiz | 135 |
| 8 | Magdalena Ogórek | 19 |
| 9 | Janusz Palikot | 14 |
| 10 | Paweł Tanajno | 0 |
| 11 | Jacek Wilk | 1 |
| Głosy nieważne | 7 |
OKW nr 7 – Świetlica Osiedlowa przy ul. Słonecznej
| 1 | Grzegorz Braun | 0 |
| 2 | Andrzej Duda | 150 |
| 3 | Adam Jarubas | 8 |
| 4 | Bronisław Komorowski | 224 |
| 5 | Janusz Korwin-Mikke | 19 |
| 6 | Marian Kowalski | 0 |
| 7 | Paweł Kukiz | 112 |
| 8 | Magdalena Ogórek | 9 |
| 9 | Janusz Palikot | 4 |
| 10 | Paweł Tanajno | 1 |
| 11 | Jacek Wilk | 4 |
| Głosy nieważne | 0 |
OKW nr 8 – Szkoła Podstawowa w Żabowie
| 1 | Grzegorz Braun | 3 |
| 2 | Andrzej Duda | 138 |
| 3 | Adam Jarubas | 16 |
| 4 | Bronisław Komorowski | 175 |
| 5 | Janusz Korwin-Mikke | 17 |
| 6 | Marian Kowalski | 1 |
| 7 | Paweł Kukiz | 108 |
| 8 | Magdalena Ogórek | 9 |
| 9 | Janusz Palikot | 5 |
| 10 | Paweł Tanajno | 1 |
| 11 | Jacek Wilk | 1 |
| Głosy nieważne | 9 |
OKW nr 9 – Szkoła Podstawowa w Okunicy
| 1 | Grzegorz Braun | 0 |
| 2 | Andrzej Duda | 202 |
| 3 | Adam Jarubas | 13 |
| 4 | Bronisław Komorowski | 189 |
| 5 | Janusz Korwin-Mikke | 12 |
| 6 | Marian Kowalski | 1 |
| 7 | Paweł Kukiz | 126 |
| 8 | Magdalena Ogórek | 10 |
| 9 | Janusz Palikot | 4 |
| 10 | Paweł Tanajno | 1 |
| 11 | Jacek Wilk | 1 |
| Głosy nieważne | 2 |
OKW nr 10 – Szkoła Podstawowa w Brzesku
| 1 | Grzegorz Braun | 4 |
| 2 | Andrzej Duda | 252 |
| 3 | Adam Jarubas | 14 |
| 4 | Bronisław Komorowski | 89 |
| 5 | Janusz Korwin-Mikke | 14 |
| 6 | Marian Kowalski | 1 |
| 7 | Paweł Kukiz | 116 |
| 8 | Magdalena Ogórek | 15 |
| 9 | Janusz Palikot | 3 |
| 10 | Paweł Tanajno | 0 |
| 11 | Jacek Wilk | 2 |
| Głosy nieważne | 5 |
OKW nr 11 – Szkoła Podstawowa w Mielęcinie
| 1 | Grzegorz Braun | 0 |
| 2 | Andrzej Duda | 88 |
| 3 | Adam Jarubas | 6 |
| 4 | Bronisław Komorowski | 88 |
| 5 | Janusz Korwin-Mikke | 3 |
| 6 | Marian Kowalski | 0 |
| 7 | Paweł Kukiz | 36 |
| 8 | Magdalena Ogórek | 5 |
| 9 | Janusz Palikot | 4 |
| 10 | Paweł Tanajno | 0 |
| 11 | Jacek Wilk | 0 |
| Głosy nieważne | 1 |
OKW nr 12 – Szkoła Podstawowa w Krzemlinie
| 1 | Grzegorz Braun | 0 |
| 2 | Andrzej Duda | 76 |
| 3 | Adam Jarubas | 5 |
| 4 | Bronisław Komorowski | 142 |
| 5 | Janusz Korwin-Mikke | 2 |
| 6 | Marian Kowalski | 3 |
| 7 | Paweł Kukiz | 35 |
| 8 | Magdalena Ogórek | 5 |
| 9 | Janusz Palikot | 1 |
| 10 | Paweł Tanajno | 0 |
| 11 | Jacek Wilk | 0 |
| Głosy nieważne | 1 |
OKW nr 13 – Szpital Powiatowy
| 1 | Grzegorz Braun | 0 |
| 2 | Andrzej Duda | 3 |
| 3 | Adam Jarubas | 0 |
| 4 | Bronisław Komorowski | 9 |
| 5 | Janusz Korwin-Mikke | 0 |
| 6 | Marian Kowalski | 0 |
| 7 | Paweł Kukiz | 1 |
| 8 | Magdalena Ogórek | 0 |
| 9 | Janusz Palikot | 0 |
| 10 | Paweł Tanajno | 0 |
| 11 | Jacek Wilk | 0 |
| Głosy nieważne | 1 |
