W komisjach zlokalizowanych w gminach wiejskich i wiejskiej części gmin Pyrzyce i Lipiany wybory wygrał Karol Nawrocki. W Kozielicach i Warnicach Rafała Trzaskowskiego kilkoma głosami wyprzedził Sławomir Mentzen.
| K. Nawrocki | R. Trzaskowski | S. Mentzen | |
| Gmina Bielice | 515 (38,89%) | 278 (20,98%) | 267 (20,15%) |
| Gmina Kozielice | 393 (37,46%) | 206 (19,64%) | 217 (20,69%) |
| Gmina Lipiany – część wiejska | 138 (43,26%) | 79 (24,76%) | 45 (14,11%) |
| Gmina Przelewice | 720 (36,29%) | 516 (26,01%) | 295 (14,87%) |
| Gmina Pyrzyce – część wiejska | 1029 (37,28%) | 617 (22,75%) | 504 (18,58%) |
| Gmina Warnice | 563 (39,43%) | 289 (20,24%) | 291 (20,38%) |
Tak jak w poprzednich wyborach największe poparcie kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość otrzymał na wsi, utrzymując dużą przewagę nad kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Interesujące są jednak wyniki Sławomira Mentzena w gminach Kozielice i Warnice, w których choć nieznacznie, to jednak wyprzedził Rafała Trzaskowskiego.
Grzegorz Braun otrzymał prawie 9% głosów w gminie Przelewice. Magdalena Biejat w wiejskiej części gminy Lipiany zdobyła 5,02% głosów. Pozostali kandydaci na wioskach nie przekroczyli 5%.
